铝基循环经济产业链
牌号 | 纯度 代号 | 化学成分(质量分数) | |||||||||||||||
不大于,μg/g | 铝含量不小于,% | ||||||||||||||||
si | fe | cu | mn | mg | cr | ni | zn | ga | v | b | ti | zr | 其他单个a | ||||
al99.996 | 4n6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 99.996b | |
al99.995 | 4n5 | 8 | 10 | 15 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 99.995b | |
al99.993 | 4n3 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 99.993b | |
al99.990 | 4n0 | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 20 | 20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 99.990b | |
al99.99 | 4n | 30 | 30 | 50 | 10 | 20 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 99.99c | |
al99.98 | 3n8 | 70 | 70 | 50 | 20 | 20 | - | - | 40 | 30 | 10 | - | 10 | - | 30 | 99.98c | |
al99.97 | 3n7 | 80 | 80 | 50 | 30 | 20 | - | - | 50 | 40 | 10 | - | 20 | - | 30 | 99.97c | |
al99.95 | 3n5 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | - | - | 100 | 100 | 80 | - | 50 | - | 100 | 99.95c | |
al99.92 | 3n2 | 400 | 400 | 50 | - | - | - | - | 120 | 120 | 100 | - | - | - | 100 | 99.92c | |
al99.90 | 3n | 400 | 600 | 50 | - | - | - | - | 150 | 150 | 100 | - | - | - | 100 | 99.90c | |
a 其他单个指表中未列出或未规定数值的元素。 b 铝质量分数为100%与所有含量不小于0.00005%的元素含量总和的差值,求和前各元素数值要 表示到0.000xx%,求和后的数值修约到0.00x%。 | |||||||||||||||||
c 铝质量分数为100%与所有含量不小于0.0001%的元素含量总和的差值,求和前各元素数值要表示到0.00xx%,求和后的数值修约到0.00x%。 |
j9九游会网址的版权所有 新疆众和股份有限公司 all rights reserved 备案号:新icp备20199999222号 新公网安备 65010402000200号
地址:中国新疆乌鲁木齐喀什路18号 电话:0991-6689888 传真:0991-6689999 邮箱:jw_market@163.com