铝基循环经济产业链
3.1化学成分
牌号 | 不小于(%) al | fe | si | cu | zn | ti |
1a85 | 99.85 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
1a90 | 99.90 | 0.060 | 0.060 | 0.010 | 0.008 | 0.015 |
1a93 | 99.93 | 0.040 | 0.040 | 0.010 | 0.008 | 0.010 |
1a97 | 99.97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 |
1a99 | 99.99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
1c99 | 99.995 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 |
注1:铝含量为100%与fe、si、cu、zn、ti五项杂质总和的差值。 注2:分析数值的判定采用修约比较法,修约位数应与表中或合同中所规定元素极限值数位一致,数值修约规则按gb/t8170第3章的有关规定进行。 |
3.2力学性能和电性能
牌号 | al含量 不小于(%) | 抗拉强度 mpa | 延伸率,不小于 % | 电阻率(20℃),不大于 nω.m |
1a85 | 99.85 | 78-95 | 14 | 27.55 |
1a90 | 99.90 | 75-90 | 15 | 27.55 |
1a93 | 99.93 | 73-90 | 17 | 27.50 |
1a97 | 99.97 | 65-80 | 21 | 27.00 |
1a99 | 99.99 | 60-75 | 20 | 27.00 |
1c99 | 99.995 | 50-65 | 21 | 27.00 |
j9九游会网址的版权所有 新疆众和股份有限公司 all rights reserved 备案号:新icp备20199999222号 新公网安备 65010402000200号
地址:中国新疆乌鲁木齐喀什路18号 电话:0991-6689888 传真:0991-6689999 邮箱:jw_market@163.com