铝基循环经济产业链
产品描述:产品规格(mm):φ0.8-φ4.0 重量:10-15kg/卷
产品成份参数
牌号 | 状态 | 直径/mm | 导电率/(%,iacs) | 室温拉伸试验结果 | |
抗拉强度/mpa | 伸长率/% | ||||
1b99、1c99 | h18 | ≥0.8 | ≥62.5 | ≥88 | ≥0.5 |
1a90 1a93 1a97 1a99 | 0.20~1.00 | ≥62 | 150~220 | ≥0.5 | |
>1.00~1.50 | 140~200 | ≥0.5 | |||
>1.50~2.00 | 140~180 | ≥1 | |||
>200~3.00 | 120~160 | ≥1 | |||
>3.00 | 120~160 | ≥1 |
参照标准:精铝丝gb/t 2264-2008
j9九游会网址的版权所有 新疆众和股份有限公司 all rights reserved 备案号:新icp备20199999222号 新公网安备 65010402000200号
地址:中国新疆乌鲁木齐喀什路18号 电话:0991-6689888 传真:0991-6689999 邮箱:jw_market@163.com